2 Anwendungen in einem Gerät:
MERKMALE 270 PRO C und 270 PRO D
Bei beiden Bohrständern serienmäßig:
ZUSATZMERKMALE 270 PRO C
| Bezeichnung | Gewicht kg | No. |
|---|---|---|
| RODIACUT 270 PRO C komplett | 30,8 | FF34271 |
| RODIACUT 270 PRO D komplett | 30,5 | FF34270 |
| RODIADRILL 2400 PD-E | 10,1 | FF40210 |
| Bohrständer RODIACUT® 270 PRO C | 20,7 | FF30271 |
| Bohrständer RODIACUT® 270 PRO D | 20,4 | FF30270 |
| Bohrsäule 980 mm, Hub 595 mm | 8,4 | FF50985 |
| Bohrsäule 1385 mm, Hub 1000 mm | 12,5 | FF50988 |
| Bohrsäule 1885 mm, Hub 1500 mm | 16,5 | FF50989 |
| Vorschubeinheit für RC 270 PRO | 3,1 | FF50984 |
| Dübelfuß für RC 270 PRO | 5,2 | FF50986 |
| Kombifuß für RC 270 PRO | 7,7 | FF50987 |
| Schrägabstützung für RC 270 PRO Dübelfuß | 2,8 | FF50990 |
| Bezeichnung | No. |
|---|---|
| RODIADRILL 3000 PD | FF40300 |
| Wasserdruckbehälter 10 l | FF35026 |
| Vakuumpumpe RODIA-VAC | FF35200 |
| Vakuum-Sets | FF35740 |
| RODIA DRY CLEANER 1200 | FF35148 |
| Wasserablaufring (nur Combi) | FF35730 |
| Verlängerungen | |
| Bohrkronen |
Titel: Bohrsystem RODIACUT® 270
Link: http://www.rothenberger.com/de/produkte/produktgruppen/rodiar-diamant-kernbohrtechnik/bohrsystem-rodiacutr-270.html
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany