Der ROMAX® Pressliner AC ECO ist leicht, handlich und für die Serienfertigung von Fittingverbindung auf der Baustelle geeignet
| Bezeichnung | Ausführung | Pressbacken mm | VPE | Gewicht in kg | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMAX® AC ECO Set Basic I | im Kunststoffkoffer | (ohne Pressbacken) | 1 | 8,9 | 15705 |
| ROMAX® AC ECO Set M | mit Pressbacken Typ M (Mapress, u.a.) | 15 - 22 - 28 | 1 | 13,4 | 15750 |
| ROMAX® AC ECO Set SV | mit Pressbacken Typ SV (Viega, u.a.) | 15 - 22 - 28 | 1 | 13,4 | 15740 |
| ROMAX® AC ECO Set TH | mit Pressbacken Typ TH (Henco, u.a.) | 16 - 20 - 26 | 1 | 13,4 | 15730 |
| ROMAX® AC ECO Set U | mit Pressbacken Typ U (UNICOR, u.a.) | 16 - 20 - 25 | 1 | 13,4 | 15760 |
Titel: Elektrohydraulische Pressmaschine ROMAX AC ECO
Link: http://www.rothenberger.com/de/produkte/produktgruppen/presstechnik-und-verbundrohrbearbeitung/elektrohydraulische-pressmaschine-romax-ac-eco.html
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany