
Extreme Flammtemperaturen, höchste Brennleistungen und kurze Bearbeitungszeiten garantiert
Garantiert konstant höchste Brennleistung
Gesundheitlich unbedenklich (enthält kein BUTADIEN)
Leichtes Handling
Erhöhte Sicherheit für den Anwender
Längere Einsatzdauer
| Bezeichnung | MAPP® Gas |
|---|---|
| No. | 3.5551-A |
| EAN Code | 4,00463E+12 |
| Produktmaß (mm) (B x H) | 80 x 285 |
| Inhalt (ml) | 750 |
| Gewicht (g) | 670 |
| Stück pro VPE | 12 |
| VPE pro Lage / Palette | 8 |
| Lagen pro Palette | 3 |
| Stück pro Palette | 288 |
| Palettenzahl pro LKW-Ladung | 60 |
| Stück pro LKW-Ladung | 17.280 |
| Palettengewicht (kg) | 241 |
| Palettengröße (mm) (L x B x H) | 800 x 1200 x 1000 |
| Kartongröße (mm) (L x B x H) | 320 x 295 x 250 |
| Ausführung | Inhalt | Stück | VPE | No. | Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPP® - Gasflasche | 750 ml | 12 | 360 | 3.5551-A | D, GB, F, E, I, P |
| MAPP® - Gasflasche | 750 ml | 12 | 360 | 3.5551-B | DK, NL, SE, FI, FR, RU |
| MAPP® - Gasflasche | 750 ml | 12 | 360 | 3.5551-C | CZ, PL, HU, BG, TR, GR |
Titel: Spezial Gasgemisch MAPP Gas
Link: http://www.rothenberger.com/de/produkte/produktgruppen/loet-und-schweisstechnik/spezial-gasgemisch-mapp-gas.html
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany